آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]
آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]
آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]
نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان
آمار کلی
| آمار مقالات ارسالی | |
|---|---|
| تعداد مقاله | 903 | 
| تعداد پذیرش | 243 | 
| تعداد پذیرش بدون داوری | 2 | 
| تعداد عدم پذیرش | 540 | 
| تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 323 | 
| مقالات منتشر شده (از سال 1392) | |
|---|---|
| تعداد دورهها | 9 | 
| تعداد شمارهها | 34 | 
| تعداد مقالات | 221 | 
| تعداد مشاهده مقاله | 322387 | 
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 251118 | 
| آمار میانگین زمان داوری | |
|---|---|
| متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز | 
| متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری | 36 روز | 
| متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری | 107 روز | 
| متوسط زمان داوری | 22 روز | 
| متوسط زمان پذیرش | 287 روز | 
| متوسط زمان پذیرش بدون داوری | 104 روز | 
| متوسط زمان عدم پذیرش | 190 روز | 
| متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری | 134 روز | 
| متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) | 377 روز | 
| درصد پذیرش | 27 % | 
